REPROPGRAPHENVERGÜTUNG
gültig ab 01.01.2026
Kopiergeräte A4
| Klasse 1 | 01 bis 09 | Kopien/min. | € 40,28 |
| Klasse 2 | 10 bis 19 | Kopien/min. | € 60,42 |
| Klasse 3 | 20 bis 39 | Kopien/min. | € 114,14 |
| Klasse 4 | 40 bis 69 | Kopien/min. | € 141,01 |
| Klasse 5 | über 70 | Kopien/min. | € 208,15 |
Kopiergeräte A3
| Klasse 1 | 01 bis 09 | Kopien/min. | € 60,42 |
| Klasse 2 | 10 bis 19 | Kopien/min. | € 87,29 |
| Klasse 3 | 20 bis 39 | Kopien/min. | € 194,73 |
| Klasse 4 | 40 bis 69 | Kopien/min. | € 235,02 |
| Klasse 5 | über 70 | Kopien/min. | € 604,33 |
Faxgeräte
| Klasse 1 | Fax | € 13,42 | |
| Klasse 2 | Fax | plus Scanner | € 26,87 |
| Klasse 3 | Laserfax | plus Scanner | € 47,00 |
Geräte mit Scanner
| Klasse 1 | Hand | € 6,71 | |
| Klasse 2 | 01 bis 12 | Scans/min. | € 17,45 |
| Klasse 3 | 13 bis 35 | Scans/min. | € 26,87 |
| Klasse 4 | 36 bis 70 | Scans/min. | € 53,72 |
| Klasse 5 | über 70 | Scans/min. | € 80,59 |
Drucker allgemein
| Tintenstrahldrucker | € 6,05 |
| Multifunktionsgeräte Tinte | € 10,75 |
| Laserdrucker einschliesslich LED | € 13,16 |
Speichermedienvergütung PC
| pro Speicher / Festplatte | € 5,29 |
alle Preise zuzüglich 20% MwSt.